Gulung keluli aloi
- SDMT
- HEBEI
- dalam tempoh 75 hari selepas pembayaran awal
- 800 tan/bulan
● kebolehsuaian yang luas
● rintangan kemalangan bergolek yang tinggi
● rintangan haus yang tinggi
● penggunaan gulungan yang lebih rendah
● mengikut keadaan rolling pelanggan, reka bentuk bahan roll peribadi dijalankan untuk mengurangkan penggunaan roll pengguna
Gulungan keluli aloi
Bahan keluli aloi yang berbeza
bahan | Komposisi kimia(%) | Permohonan | ||||||||||
C | Dan | Mn | Cr | Dalam | Mo | DALAM | Nb | P | S | |||
Aloi keluli | AS651 | 0.6-0.7 | 0.2-0.6 | 0.5-0.8 | 0.8-1.2 | 0.2-0.5 | 0.2-0.45 | - | - |
≤ 0.035 |
≤0.03 | Pengilangan bahagian, dawai dan gulung kasar bar semula; gulungan penyandar keluli jalur, gulungan menegak; kilang universal keluli bahagian |
AS70 | 0.65-0.75 | 0.2-0.45 | 0.9-1.2 | - | - | - | - | - | ||||
AS701 | 0.65-0.75 | 0.2-0.45 | 1.4-1.8 | - | - | - | - | - | ||||
AS7011 | 0.65-0.75 | 0.2-0.45 | 1.4-1.8 | - | - | 0.2-0.45 | - | - | ||||
AS75 | 0.70-0.80 | 0.20-0.45 | 0.6-0.9 | 0.75-1.0 | - | 0.2-0.45 | - | - | Pendirian roughing bilet; dirian sejagat kilang keratan; dirian pengkasaran keluli jalur kilang panas | |||
AS751 | 0.70-0.80 | 0.2-0.7 | 0.7-1.1 | 0.8-1.5 | ≥0.2 | 0.2-0.6 | - | - | ||||
Cr3 | 0.20-0.50 | 0.2-0.7 | 0.5-1.3 | 2.4-3.5 | ≤0.8 | 0.3-0.6 | 0.05-0.20 | - | ≤0.08 | ≤0.05 | gulungan sokongan keluli jalur kilang panas, gulung kasar; kemasan keluli sejuk dan gulungan sandaran | |
Cr5 | 0.30-0.55 | 0.2-0.7 | 0.3-1.1 | 4.7-5.4 | ≤0.5 | 0.5-0.85 | 0.50-0.85 | - |
Sifat mekanikal bahan
bahan | Sifat mekanikal(HSD) | |
Kekerasan permukaan penggelek | Kekerasan leher gulung | |
Aloi AS651 | 35-45 | ≤45 |
Aloi AS70 | 32-42 | ≤42 |
Aloi AS701 | 35-45 | ≤45 |
Aloi AS7011 | 35-45 | ≤45 |
Aloi AS75 | 35-45 atau 40-50 | ≤45 |
Aloi AS751 | 35-45 atau 40-50 | ≤45 |
Aloi Cr3 | 58-63 | 30-40 |
Aloi Cr5 | 68-73 | 30-40 |
Pakej